哈瓦雙目成像系統(tǒng)模塊

產(chǎn)品參數(shù)/Product Parameter

產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 哈瓦雙目成像系統(tǒng)模塊 | ||
熱靈敏度 | 0.03℃ (在30℃) | ||
數(shù)字變焦 | 1×~4× | ||
熱像儀數(shù)據(jù)幀頻 | 30Hz | ||
像素?cái)?shù) | 640×480 | ||
波段 | 7~14 µm | ||
視場(chǎng)角 | 25°×18.7° | ||
鏡頭空間分辨率 | 0.68 mrad | ||
測(cè)溫范圍 | -20°C ~ +200°C | ||
測(cè)溫精度 | ±2℃/±2% | ||
調(diào)色板 | 白熱 / 黑熱 / 鐵紅等12種可見(jiàn)光性能參數(shù) | ||
分辨率 | 1200萬(wàn) | ||
幀頻 | 48fps@1440p |
應(yīng)用場(chǎng)景/Application Scenarios
