哈瓦無人機(jī)智能紅外熱成像探測模塊(YT-IRIⅡ)

產(chǎn)品參數(shù)/Product Parameter

產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 哈瓦無人機(jī)智能紅外探測熱成像系統(tǒng)模塊 | ||
分辨率 | 640*480 | ||
熱靈敏度 | 0.03°C(在30°C) | ||
數(shù)據(jù)幀頻 | 0-1/4000秒 | ||
探測器像素 | 640*480 | ||
工作波段 | 7~14um | ||
復(fù)合視頻 | RS170EIA/NTSC或CCIR/PAL復(fù)合視頻 | ||
調(diào)色板 | 白熱、黑熱、偽彩3種 | ||
測溫范圍 | -20°~+200°C | ||
測溫精度 | ±2°C | ||
工作溫度 | -10°C~50°C |
應(yīng)用場景/Application Scenarios

*為了不斷提升用戶滿意度,產(chǎn)品將持續(xù)升級(jí),資料可能與實(shí)際有所差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。